Sommer
PKW
Atrezzo Eco
Treibstoffsparender Sommerreifen für Kleinwagen und Fahrzeuge der Kompaktklasse
Premium-Schutz
Mit dem neuen 24 Monate Premium-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der den Endkunden bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.
Premium-Schutz
Mit dem neuen 24 Monate Premium-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der den Endkunden bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.
Die Vorteile
- Tiefe Längs- und Seitenrillen sorgen für Aquaplaning-Sicherheit auch bei hohen Geschwindigkeiten und verbesserten Grip auch auf nasser Fahrbahn
- Verbesserte Lenkreaktion und Bremsverhalten
- Neueste Silica Laufflächenmischung für geringeren Treibstoffverbrauch und minimale Lärmentwicklung
Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5541622 | 155 80 13 | - | 79 | T | D | B | 70db | ||
5541623 | 165 80 13 | - | 83 | T | D | B | 70db | ||
5541624 | 155 70 13 | - | 75 | T | D | B | 70db | ||
5541625 | 165 70 13 | - | 79 | T | D | B | 70db | ||
5541626 | 175 70 13 | - | 82 | T | D | B | 70db | ||
5541627 | 185 70 13 | - | 86 | T | D | B | 70db | ||
5541628 | 155 65 13 | - | 73 | T | D | B | 70db | ||
5541629 | 165 65 13 | - | 77 | T | D | B | 70db | ||
5541630 | 175 65 13 | - | 80 | T | D | B | 70db | ||
5541631 | 175 80 14 | - | 88 | T | C | B | 70db | ||
5541632 | 165 70 14 | - | 81 | T | D | B | 70db | ||
5541633 | 165 70 14 | XL | 85 | T | D | B | 70db | ||
5541634 | 175 70 14 | - | 84 | T | D | B | 70db | ||
5541635 | 175 70 14 | XL | 88 | T | C | B | 70db | ||
5541637 | 185 70 14 | - | 88 | H | D | B | 70db | ||
5541638 | 195 70 14 | - | 91 | H | D | B | 70db | ||
5541639 | 155 65 14 | - | 75 | T | D | B | 70db | ||
5541640 | 165 65 14 | - | 79 | T | D | B | 70db | ||
5541641 | 175 65 14 | - | 82 | T | C | B | 69db | ||
5541643 | 175 65 14 | XL | 86 | T | C | B | 70db | ||
5541644 | 185 65 14 | - | 86 | H | D | B | 70db | ||
5541646 | 195 65 14 | - | 89 | H | C | B | 70db | ||
5541647 | 165 60 14 | - | 75 | H | D | B | 70db | ||
5541649 | 185 60 14 | - | 82 | H | D | B | 70db | ||
5541650 | 145 65 15 | - | 72 | T | D | B | 70db | ||
5541651 | 165 65 15 | - | 81 | T | D | B | 70db | ||
5541653 | 175 65 15 | - | 84 | H | D | B | 70db | ||
5541656 | 155 60 15 | - | 74 | T | D | B | 70db | ||
5541658 | 175 60 15 | - | 81 | H | D | B | 70db | ||
5541659 | 175 55 15 | - | 77 | T | D | B | 70db | ||
5543914 | 195 60 14 | - | 86 | H | C | B | 71db | ||
5541642 | 175 65 14 | - | 82 | H | C | B | 69db | ||
5543913 | 155 70 14 | - | 77 | H | D | B | 70db | ||
5543915 | 205 70 14 | - | 95 | H | C | B | 71db |
Bestellnummer | 5541622 |
---|---|
Reifengröße | 155 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541623 |
Reifengröße | 165 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 83 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541624 |
Reifengröße | 155 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541625 |
Reifengröße | 165 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541626 |
Reifengröße | 175 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541627 |
Reifengröße | 185 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541628 |
Reifengröße | 155 65 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 73 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541629 |
Reifengröße | 165 65 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 77 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541630 |
Reifengröße | 175 65 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 80 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541631 |
Reifengröße | 175 80 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541632 |
Reifengröße | 165 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541633 |
Reifengröße | 165 70 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 85 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541634 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541635 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541637 |
Reifengröße | 185 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541638 |
Reifengröße | 195 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541639 |
Reifengröße | 155 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541640 |
Reifengröße | 165 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541641 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB69db |
Bestellnummer | 5541643 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541644 |
Reifengröße | 185 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541646 |
Reifengröße | 195 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 89 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541647 |
Reifengröße | 165 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541649 |
Reifengröße | 185 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541650 |
Reifengröße | 145 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 72 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541651 |
Reifengröße | 165 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541653 |
Reifengröße | 175 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541656 |
Reifengröße | 155 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 74 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541658 |
Reifengröße | 175 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541659 |
Reifengröße | 175 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 77 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5543914 |
Reifengröße | 195 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 5541642 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB69db |
Bestellnummer | 5543913 |
Reifengröße | 155 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 77 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5543915 |
Reifengröße | 205 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |